🔥 涨停池 · 炸板预测
数据日 2026-10-13 · 封死涨停 72 只 · 高炸板风险 0 只 · 当日实际炸板 30 只
11-06
11-05
11-04
11-03
11-02
10-30
10-29
10-28
10-27
10-26
10-23
10-22
10-21
10-20
10-19
10-16
10-15
10-14
10-13
10-12
10-09
10-08
09-30
09-29
09-28
09-24
09-23
09-22
09-21
09-18
封死涨停
72 只
高风险
0
次日开板概率 ≥ 60%
中风险
0
低风险
0
平均次日走弱率
—
仅统计有预测的股票
模型当日命中率
—
样本不足
风险分布
| 代码 | 名称 | 连板 | 封板时间 | 开板 | 封单比 | 换手 | 5日涨 | 板块 | 当日炸板率 A 模型 |
次日走弱率 规则引擎 |
风险 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605136 | 丽人丽妆 | 3板 | — | 0 | — | — | 27.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 605577 | 龙版传媒 | 3板 | — | 0 | — | — | 32.4% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002696 | 百洋股份 | 3板 | — | 0 | — | — | 34.5% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002343 | 慈文传媒 | 3板 | — | 0 | — | — | 28.7% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603096 | 新经典 | 3板 | — | 0 | — | — | 28.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 605058 | 澳弘电子 | 2板 | — | 0 | — | — | 1.3% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603968 | 醋化股份 | 2板 | — | 0 | — | — | 28.8% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 001231 | 农心科技 | 2板 | — | 0 | — | — | 23.5% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002811 | 郑中设计 | 2板 | — | 0 | — | — | 23.5% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600851 | 海欣股份 | 2板 | — | 0 | — | — | 19.8% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600693 | 东百集团 | 2板 | — | 0 | — | — | 34.9% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600831 | 广电网络 | 2板 | — | 0 | — | — | 26.1% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002667 | *ST威领 | 2板 | — | 0 | — | — | 21.6% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 301030 | *ST仕净 | 2板 | — | 0 | — | — | 8.7% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 601188 | 龙江交通 | 1板 | — | 0 | — | — | 11.9% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603001 | 奥康国际 | 1板 | — | 0 | — | — | -0.5% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002587 | 奥拓电子 | 1板 | — | 0 | — | — | 8.9% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002172 | 澳洋健康 | 1板 | — | 0 | — | — | 7.8% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600593 | 大连圣亚 | 1板 | — | 0 | — | — | 3.7% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603466 | 风语筑 | 1板 | — | 0 | — | — | 15.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600202 | 哈空调 | 1板 | — | 0 | — | — | 6.7% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002184 | 海得控制 | 1板 | — | 0 | — | — | 11.4% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002430 | 杭氧股份 | 1板 | — | 0 | — | — | 14.6% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600391 | 航发科技 | 1板 | — | 0 | — | — | -5.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603353 | 和顺石油 | 1板 | — | 0 | — | — | -6.5% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603042 | 华脉科技 | 1板 | — | 0 | — | — | -2.6% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002980 | 华盛昌 | 1板 | — | 0 | — | — | 8.8% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002949 | 华阳国际 | 1板 | — | 0 | — | — | 4.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600281 | 华阳新材 | 1板 | — | 0 | — | — | 5.7% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 000995 | 皇台酒业 | 1板 | — | 0 | — | — | 8.6% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603980 | 吉华集团 | 1板 | — | 0 | — | — | 20.7% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 300107 | 建新股份 | 1板 | — | 0 | — | — | 28.4% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002917 | 金奥博 | 1板 | — | 0 | — | — | 9.3% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 301041 | 金百泽 | 1板 | — | 0 | — | — | 1.7% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 301010 | 晶雪节能 | 1板 | — | 0 | — | — | 20.3% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603386 | 骏亚科技 | 1板 | — | 0 | — | — | -5.3% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002549 | 凯美特气 | 1板 | — | 0 | — | — | 14.9% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002640 | 跨境通 | 1板 | — | 0 | — | — | -1.3% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002322 | 理工能科 | 1板 | — | 0 | — | — | 10.0% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 001229 | 魅视科技 | 1板 | — | 0 | — | — | 8.7% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 003037 | 三和管桩 | 1板 | — | 0 | — | — | 10.1% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002862 | 实丰文化 | 1板 | — | 0 | — | — | 5.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002748 | 世龙实业 | 1板 | — | 0 | — | — | 9.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002693 | 双成药业 | 1板 | — | 0 | — | — | 15.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600237 | 铜峰电子 | 1板 | — | 0 | — | — | 0.0% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603956 | 威派格 | 1板 | — | 0 | — | — | 19.0% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 605258 | 协和电子 | 1板 | — | 0 | — | — | -7.9% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002639 | 雪人集团 | 1板 | — | 0 | — | — | 5.3% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 688655 | 迅捷兴 | 1板 | — | 0 | — | — | -6.5% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603188 | 亚邦股份 | 1板 | — | 0 | — | — | 11.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002623 | 亚玛顿 | 1板 | — | 0 | — | — | 4.5% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 001318 | 阳光乳业 | 1板 | — | 0 | — | — | 18.4% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603328 | 依顿电子 | 1板 | — | 0 | — | — | -7.6% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002878 | 元隆雅图 | 1板 | — | 0 | — | — | 11.4% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603099 | 长白山 | 1板 | — | 0 | — | — | 15.3% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002579 | 中京电子 | 1板 | — | 0 | — | — | -8.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603767 | 中马传动 | 1板 | — | 0 | — | — | 2.4% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 000823 | 超声电子 | 1板 | — | 0 | — | — | -8.5% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 920066 | 科拜尔 | 1板 | — | 0 | — | — | 24.3% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 920821 | 则成电子 | 1板 | — | 0 | — | — | 6.9% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600199 | 金种子酒 | 1板 | — | 0 | — | — | 10.3% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600228 | 返利科技 | 1板 | — | 0 | — | — | -0.4% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600370 | *ST三房 | 1板 | — | 0 | — | — | 0.0% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600712 | 南宁百货 | 1板 | — | 0 | — | — | 9.4% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600802 | 福建水泥 | 1板 | — | 0 | — | — | 3.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600847 | 万里股份 | 1板 | — | 0 | — | — | 9.1% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600853 | 龙建股份 | 1板 | — | 0 | — | — | 10.9% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 000530 | 冰山冷热 | 1板 | — | 0 | — | — | 10.0% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 000558 | 天府文旅 | 1板 | — | 0 | — | — | 7.9% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 000668 | 荣丰控股 | 1板 | — | 0 | — | — | 17.9% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 000715 | 中兴商业 | 1板 | — | 0 | — | — | 9.1% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 000833 | 粤桂股份 | 1板 | — | 0 | — | — | 12.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
💥 当日炸板回顾(30 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 炸板时间 | 开板次数 | 封单比 | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002961 | 瑞达期货 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002630 | *ST华西 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600843 | 上工申贝 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920651 | 天罡股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920592 | 华信永道 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920298 | 腾信精密 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920075 | 柏星龙 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920045 | 蘅东光 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600605 | 汇通能源 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603067 | 振华股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002692 | 远程股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600318 | 新力金融 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002354 | 天娱数科 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002300 | 太阳电缆 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603578 | 三星新材 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603669 | 灵康药业 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600967 | 内蒙一机 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603216 | 梦天家居 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002425 | 凯撒文化 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 300929 | 华骐环保 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600316 | 洪都航空 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603661 | 恒林股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002724 | 海洋王 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 301313 | 凡拓数创 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603528 | 多伦科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002086 | 东方海洋 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 605287 | 德才股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 688004 | 博汇科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002913 | 奥士康 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600408 | 安泰集团 | 1板 | — | 0 | — | — |
* 当日炸板率(A 模型):XGBoost 基于连板、封单强度、市场情绪等特征预测当日是否炸板,主要用于模型验证——表格顶部的「模型当日命中率」就是它与实际结果(label_a)的对比。
* 次日走弱率(规则引擎):综合连板数、封单强度、板块热度判断次日开板/走弱风险,是本页的主要参考指标。
* 连板数越高、封单比越低、开板次数越多的股票,次日走弱概率越大;预测仅供参考,不构成投资建议。